Бортовой терминал СМАРТ S-2423
Поддерживает навигационные системы ГЛОНАСС/GPS/Galileo/QZSS бортовой терминал СМАРТ S-2423, используемый для мониторинга транспорта. Он отлеживает местоположение ТС, его скорость, направление движения, моточасы, пробег и расход горючего. А благодаря технологии EcoDriving и стиль вождения водителя.
Цена на "Бортовой терминал СМАРТ S-2423" 6540 руб
- Описание
- Технические характеристики
- Фотографии
В результате снижаются траты на обслуживание транспорта, предотвращаются сливы топлива, несанкционированное использование техники, повышается безопасность перевозок и улучшается трудовая дисциплина водительского состава.
Оборудование оснащено встроенными антеннами ГЛОНАСС/GPS и GSM, батареей, цифровым интерфейсом RS-485, 1-Wire. Также включает детектор глушения GSM, GNSS. Поддерживает Bluetooth 4.0, за счет чего подключаются беспроводные датчики уровня горючего, температуры, гарнитуры связи с водителем.
Погрешность определения координат прибором не превышает 2,5 м. Предусмотрена защита от длительного превышения напряжения питания до 500 В, от переполюсовки по питанию.
| Наименование | Значение | 
|---|---|
| GSM/GPRS/Bluetooth | |
| Частотные диапазоны GSM | GSM 850, EGSM 900, DCS 1800, PCS 1900 | 
| GPRS класс | В, мультислот класс 12 | 
| Мощность передатчика | Класс 4 (2W) в GSM 850 и EGSM 900 Класс 1 (1W) в DCS 1800 и PCS 1900 | 
| Максимальная скорость передачи/приема данных, кбит/с | 85,6 | 
| Держатель SIM-карты1 | внешний с выталкивателем, miniSIM | 
| Детектор глушения GSM | есть | 
| Bluetooth | да, v4.0 | 
| GNSS | |
| Поддерживаемые навигационные системы | ГЛОНАСС/GPS/Galileo/QZSS | 
| Количество каналов | сопровождения: 33, захвата: 99 | 
| Чувствительность (в лабораторных условиях) | по слежению: -167 дБМ холодный старт: -149 дБм | 
| Время первого определения координат (для систем GPS и ГЛОНАСС при сигнале -130 дБм) | холодный старт: 29 сек теплый старт: 22 сек горячий старт: < 1 сек | 
| Погрешность определения координат (50% СЕР, 24 часа в статическом режиме, при уровнях сигнала -130 дБМ), м | 2,5 (в плане), 5 (по высоте) | 
| Частота обновления координат, Гц | 1 | 
| Детектор глушения GNSS | есть | 
| Питание | |
| Рабочее напряжение питания, В2 | 9,5...47 | 
| Потребляемый ток при напряжении 12 В в рабочем режиме в среднем3, мА | 80 | 
| Потребляемый ток при напряжении 12 В при выключенных ГЛОНАСС и GSM модулях не более, мА | 25 | 
| Максимальный потребляемый ток при напряжении 12 В в рабочем режиме при заряде встроенной АКБ не более, мА | 200 | 
| Защита от переполюсовки по питанию | есть | 
| Защита от длительного превышения напряжения питания до 500 В | есть | 
| Встроенная АКБ4 | Li-Po 3,7 V, не менее 110 мА/ч | 
| Наличие защиты встроенной АКБ от перезаряда, полного разряда, короткого замыкания5 | есть | 
| Наличие батареи резервного питания часов RTC и навигационного модуля | есть | 
| Время сохранения хода часов RTC и эфемерид в навигационном модуле, (при отключенном питании и разряде встроенной АКБ) не менее, суток | 5 | 
| Зарядка встроенного аккумулятора от USB | нет | 
| Интерфейсы/датчики | |
| Защита входных линий от скачков напряжения, В | до 200 | 
| Общее количество универсальных (аналоговых, дискретных, частотно-импульсных) входных линий | 3 | 
| Наличие встроенной подтяжки (PULL UP) для линий, настроенных как дискретные или частотно-импульсные входы | есть | 
| Диапазон измерения входными линиями, настроенными как аналоговые, В | 0-31 | 
| Диапазон работы с частотными ДУТ, Гц | 1-3000 | 
| USB-интерфейс для выполнения настроек, управления, передачи данных и диагностики | есть | 
| Цифровой интерфейс RS-485 | есть | 
| Цифровой интерфейс RS-232 | нет | 
| Интерфейс 1-Wire | есть | 
| Количество выходных линий типа "открытый коллектор" для управления внешними устройствами | 2 | 
| Максимальный ток коммуникации выходными линиями управления, мА | 500 | 
| Максимальное напряжение коммутации выходными линиями управлениями, В | 48 | 
| Встроенный 3-х осевой акселерометр | есть | 
| Максимальная перегрузка при ударе, измеряемая прибором, g | 8 | 
| Эксплуатационные характеристики | |
| Степень защиты корпуса | IP54 | 
| Максимально допустимая перегрузка при ударах, g | 24 | 
| Температура хранения со встроенной АКБ6, оС | 0...+40 | 
| Температура хранения без встроенной АКБ, оС | -40...+85 | 
| Рабочая температура со встроенной АКБ, оС | -20...+60 | 
| Рабочая температура без встроенной АКБ, оС | -40...+85 | 
| Температура, при которой возможен заряд встроенной АКБ, оС | 0...+50 | 
| Максимально допустимый уровень влажности при 35 оС, % | 95 | 
| Габаритные размеры устройства с разъемами, мм | 102х57х22 | 
| Масса устройства, кг | 0,086 | 
1 При превышении максимального рабочего напряжения срабатывает защита по питанию. При этом устройство продолжает работать, но питание осуществляется от встроенной АКБ при ее наличии.
2 При работе по GPRS в плохих условиях связи пиковое (~10мс) потребление устройства может превышать 500 мА.
3 Внимание! В устройстве используется Li-Po аккумуляторная батарея. При ее эксплуатации необходимо соблюдать следующие правила: не нагревать, держать вдали от источников тепла, не бросать аккумулятор в огонь, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Устройство, для питания которого используется литий-полимерный (Li-Po) аккумулятор, не эксплуатировать в условиях повышенной влажности, при высоких и низких температурах окружающей среды. Разрешается эксплуатация в условиях, установленных производителем. Не подвергать воздействию ударов, не деформировать, не разбирать, не замыкать контакты.
4 Защита от заряда аккумулятора при его переохлаждении и перегреве.
5 При хранении и эксплуатации устройства за пределами указанных температур рекомендуется отключать и удалять встроенную АКБ из устройства во избежание повреждения АКБ и устройства.
Комментарии (0)
Добавить комментарии
Скрыть форму

 
 
 
			 
							